連續(xù)封口機(jī)(1公斤以下包裝袋)
商品名稱:立式色帶打碼塑料薄膜連續(xù)封口機(jī) FRS-1010 Ⅱ 商品規(guī)格:FRS-1010 商品簡(jiǎn)述:立式色帶打碼塑料薄膜連續(xù)封口機(jī) FRS-1010 Ⅱ適用于任何可以熱封材料的封口,速度無(wú)級(jí)可調(diào),恒溫控制,溫度可調(diào)。該機(jī)在封口的同時(shí)采用色帶印制有色標(biāo)簽,字跡清晰、顏色可選、瞬印瞬干、附著力強(qiáng)。根據(jù)需 瀏覽次數(shù):316 |
產(chǎn)品介紹及參數(shù)
商品描述:
外形尺寸:
技術(shù)參數(shù):
| FRS-1010I | FRS-1010II | FRS-1010III | FRSC-1010III |
電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | |||
電機(jī)功率(W) | 60 | |||
抽氣泵功率(W) | - | 1200 | ||
電熱功率(W) | 300×2 | |||
印字電熱功率(W) | 50×2 | |||
封口線速度(m/min) | 0-12 | |||
封口寬度(mm) | 8 10 | |||
溫控范圍(℃) | 0-300 | |||
印字類別 | 色帶 | |||
封口中心至輸送臺(tái)距離(mm) | 10-40 | 200-320 | 10-40 | |
輸送臺(tái)尺寸(L×W)(mm) | 1065×180 | |||
輸送臺(tái)單件最大承載重量(kg) | ≤1 | |||
輸送臺(tái)總承載重量(kg) | ≤3 | |||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1065×460×500 | 1065×540×640 | 1065×540×1325 | |
凈重(kg) | 58 | 64 | 67 | 76 |
座機(jī)
手機(jī)
郵箱
微信
二維碼