臺(tái)室真空機(jī)
商品名稱(chēng):臺(tái)式真空包裝機(jī) HVC-510T/2A 商品規(guī)格:HVC-510T/2A 商品簡(jiǎn)述:HVC-260T/1A臺(tái)式真空包裝機(jī),享有我公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)專(zhuān)利:ZL200620071134.3 HVC單室系列真空包裝機(jī),均享有我公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)專(zhuān)利:ZL201120220935.2 瀏覽次數(shù):298 |
產(chǎn)品介紹及參數(shù)
HVC-260T/1A | HVC-410T/2A | HVC-410F/2A | HVC-510T/2A | HVC-510F/2A | |
電源電壓 (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | AC 380/50 220/50 110/60 | |||
真空泵電機(jī)功率 (W) | 370 | 900 | |||
熱封功率 (W) | 150 | 500 | 600 | ||
真空極限 (Kpa) | 1 | ||||
每室熱封條數(shù) | 1 | 2 | |||
熱封長(zhǎng)度 (mm) | 260 | 410 | 510 | ||
熱封寬度 (mm) | 5 | 10 或 2×3 | |||
真空室尺寸(L×W×H) (mm) | 282×385×100 | 450×450×140 | 550×550×140 | ||
真空泵排氣量 (m3/h) | 8 | 20 | |||
真空室材質(zhì) | 不銹鋼Stainless steel | ||||
外形尺寸(L×W×H) (mm) | 335×488×360 | 500×550×500 | 500×550×1000 | 600×650×500 | 600×650×1000 |
座機(jī)
手機(jī)
郵箱
微信
二維碼