連續(xù)封口機(jī)(1公斤以下包裝袋)
商品名稱:立式墨輪打碼連續(xù)封口機(jī) FRBM-810II 商品規(guī)格:FRBM-810II 商品簡述:FRBM-810系列墨輪印字連續(xù)封口機(jī),適用于任何可以熱封材料的封口。速度無級(jí)可調(diào),恒溫控制,溫度可調(diào),適應(yīng)范圍極廣。立式墨輪打碼連續(xù)封口機(jī) FRBM-810II為立式封口機(jī)。在封口的同時(shí)采用固體墨輪 瀏覽次數(shù):362 |
產(chǎn)品介紹及參數(shù)
商品描述:
外形尺寸:
立式墨輪打碼連續(xù)封口機(jī) FRBM-810II技術(shù)參數(shù):
FRBM-810I | FRBM-810II | FRBM-810III | |
電源電壓 (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
電機(jī)功率 (W) | 50 | ||
電熱功率 (W) | 300×2 | ||
印字電熱功率 (W) | 40×2 | ||
封口線速度 (m/min) | 0-12 (0-16) | ||
封口寬度 (mm) | 10 | ||
溫控范圍 (℃) | 0-300 | ||
印字類別 | 固體墨輪 | ||
封口中心至輸送臺(tái)距離 (mm) | 10-40 | 200-320 | 10-40 |
輸送臺(tái)尺寸 (L×W) (mm) | 950×153 | ||
輸送臺(tái)單件最大承載重量 (kg) | ≤1 | ||
輸送臺(tái)總承載重量 (kg) | ≤3 | ||
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 950×390×345 | 950×420×540 | 950×550×825 |
凈重 (kg) | 45 | 57 | 55 |
座機(jī)
手機(jī)
郵箱
微信
二維碼